矯正治療費用について
| 初診相談 | 2,000 | 患者様の不正に適した矯正治療の概略説明、質問等にお答えします。 | 
|---|---|---|
| 精密検査・診断 | 40,000 | 写真・レントゲン・模型の資料採取、治療方針の説明など詳細な治療計画の説明をします。 | 
| 矯正管理治療(矯正装置料含) | 【小児矯正】第一期(早期、予防)治療 250,000 ~ 350,000 | 混合歯列期を主体とした矯正治療。 (取り外しのできる装置や部分的な装置など) | 
| 【成人矯正】第二期(仕上げ)治療 650,000 ~ 750,000 | 永久歯列期を主体とした矯正治療(金属の装置~透明な目立たない装置)。 第一期(早期、予防)治療から第二期(仕上げ)治療へ継続移行される方は、第一期(早期、予防)治療にかかった費用を差し引いた金額のみ追加料金とさせて頂きます。 | |
| 舌側矯正治療(歯の裏側からの見えない矯正) 900,000~ | 上顎に舌側矯正、下顎に表側矯正の場合。 | |
| 部分矯正治療(限定的な矯正) 150,000 ~ 300,000 | 大人の部分的な治療。 | |
| マウスピース型矯正装置を用いた矯正治療 400,000 ~ 630,000 | 透明のマウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置を用いた矯正治療。 | |
| 処置調整 | 5,000 | 3~5週に1度。 | 
| 保定装置 | 30,000~ | 後戻りを防ぐ治療。 | 
| 矯正資料 | 20,000 | 治療終了時の資料採取。 | 
| ホワイトニング ポリリンホワイトニングシステム | 当院で矯正治療を受けている患者様(初回) 8,000 | 上下それぞれ6本、計12本 | 
| ホワイトニングのみを受けられる患者様 15,000 | 
- 矯正歯科治療は公的健康保険の対象外の自由(自費)診療となります。
- 矯正歯科治療の一般的な治療期間は2年から2年半で月に1回の来院です。
- 装置料は無金利で手数料は掛かりません。分割回数、期間はご相談ください。
- 治療中は歯石除去や虫歯予防のフッ素を塗布する等、ご家庭ではできないお口の中の衛生管理を行います。
- 引っ越し、留学などやむを得ない理由で治療を中止せざるを得ない場合、上記の矯正治療費の内訳を治療進行状況により一部精算いたします。
- 転医については、可能な限り矯正専門医をご紹介いたします。
- 小さなお子様連れのお母様も治療が可能です。ご相談ください。(ベビーカー可)


 ご予約フォーム
ご予約フォーム

 045-241-0002
045-241-0002


